사업 소개
(주)고려소프트웨어는 1998년도 법인 설립 이전 1991년도부터 실무기반의 건설정보와 건설지원시스템 개발을 해왔습니다.
스마트 건설
첨단 ICT 기술 융합
DX 실현
스마트 건설
표준개발
BIM 플랫폼
응용시스템
스마트 건설
컨설팅
디지털 BIM
정보모델
BIM 기반 스마트 건설 및 SOC 분야를 중심으로
시스템 구축·플랫폼 개발·컨설팅을 통해 고객 맞춤형 디지털 전환 솔루션을 제공합니다.
(주)고려소프트웨어는 1998년도 법인 설립 이전 1991년도부터 실무기반의 건설정보와 건설지원시스템 개발을 해왔습니다.
스마트 건설
표준개발
BIM 플랫폼
응용시스템
스마트 건설
컨설팅
디지털 BIM
정보모델
(주)고려소프트웨어는 1998년도 법인 설립 이전 1991년도부터 실무기반의 건설정보와 건설지원시스템 개발을 해왔습니다.
| 기간 | 사업명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2022-2023 | R&D 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 DT 기반 관리 기술 개발 | 스마트건설사업단 |
| 2023 | 철도 구조물 분야 속성정보 표준화 | 한국철도기술연구원 |
| 2022 | 고속도로 BIM 표준체계 표준지침서 v2.0 개정 | 한국도로공사 |
| 2019-2020 | LH 단지분야 BIM ISP 및 정보표준체계 개발(적용지침 제정) | 한국토지주택공사 |
| 2018 | EX-BIM ISP 및 정보체계구축(표준지침서 v1.0 제정) | 한국도로공사 |
| 2016-2022 | R&D BIM 기반 하천 유지관리용 적용지침 개발 | 환경산업기술원(KAIA) |
| 2017 | 도로·하천분야 작업분류체계(WBS) 개선(설계실무요령 반영) | 한국건설기술연구원 |
| 2016 | R&D 인프라 BIM 표준분류체계 개발(도로 및 하천분야) | 국토교통부(KAIA) |
| 2015 | R&D 건축물 설계품질 혁신을 위한 개방형BIM 기술 환경 구축 경희대학교 | 산학협력단 |
| 2013 | 하천, 항만분야 작업분류체계(WBS) 개발(하천, 항만) | 한국건설기술연구원 |












